Навигация по разделу "Инструкции, софт и прошивки": Zipstore.ru > Инструкции, софт и прошивки > Элвес
Элвес-Микро-К - инструкция для кассиров |
|||||||||||
| ВНИМАНИЕ ! ККМ Элвес-Микро-К оснащена автономными часами, время и дата не вводятся | |||||||||||
1. Включение ККМ Элвес-Микро-К в рабочий режим |
|||||||||||
| 1.1.Справа на кассе Элвес Микро К включить тумблер. | |||||||||||
| на индикаторе высветится: [ ВЫБОР ]. | |||||||||||
| 1.2. Нажать цифровую клавишу [ 1 ]. На табло загорится: [ 0 . 0 0 ]. | |||||||||||
| Касса готова к работе. Если вместо этого высвечивается : [ 24 ЧАС ], необходимо | |||||||||||
| произвести снятие итоговых показаний по пункту 2. | |||||||||||
| При индикации других сообщений смотри примечания . | |||||||||||
| Работа на ККМ Элвес-Микро-К без разделения секций: с цифровой клавиатуры ввести стоимость | |||||||||||
| 1-ой покупки, нажать клавишу [ ВВ ]; если необходимо, ввести стоимость 2-ой покупки ; | |||||||||||
| снова нажать клавишу [ ВВ ]; и т. д. ; для выхода чека в конце нажать [ ОПЛ ]. | |||||||||||
| Работа на ККМ Элвес Микро-К на несколько секций: с цифровой клавиатуры ввести стоимость | |||||||||||
| 1-ой покупки, нажать клавиши [ ВВ ] и номер нужной секции; если необходимо, | |||||||||||
| ввести стоимость 2-ой покупки, снова нажать клавишу [ ВВ ] и номер секции ; и т. д. ; | |||||||||||
| для выхода чека в конце нажать [ ОПЛ ]. | |||||||||||
| Работа на ККМ Элвес-Микро-К на несколько секций с использованием разных ставок налогов: | |||||||||||
| Секция 1 - включен НДС 18% : | |||||||||||
| С цифровой клавиатуры ввести стоимость покупки, нажать клавиши [ ВВ ] , [ 1 ] , [ ОПЛ ] | |||||||||||
| Секция 2 - без налогов : | |||||||||||
| Ввести стоимость покупки, нажать клавиши [ ВВ ] , [ 2 ] , [ 2 ] , [ ПС ] , [ ОПЛ ] | |||||||||||
2. Снятие итоговых показаний на Элвес-Микро-К (на конец смены) |
|||||||||||
| !!! ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО !!! | |||||||||||
| 2.1.Нажать клавишу [ РЕ ] для появления на табло надписи [ ВЫБОР ]. | |||||||||||
| 2.2. Нажать цифровую клавишу [ 3 ]. На табло загорится [ Г 1 - 7 ].. | |||||||||||
| 2.3. Нажать цифровую клавишу [ 2 ]. Происходит печать отчета с гашением | |||||||||||
| ( если дневная выручка отсутствует, то на чек вместо отчета выводится | |||||||||||
| надпись : " ОБНУЛЕННАЯ КАССА " ). | |||||||||||
| 2.4. После успешной распечатки отчета на табло вновь появится надпись : | |||||||||||
| [ Г 1 - 7 ]. Для выхода из режима необходимо нажать клавишу [ РЕ ]. | |||||||||||
| При снятии итоговых показаний обнуляется счётчик дневной выручки . | |||||||||||
3. Снятие текущих показаний на Элвес-Микро-К (в течении дня) |
|||||||||||
| 3.1. Нажать клавишу [ РЕ ] для появления на табло надписи [ ВЫБОР ]. | |||||||||||
| 3.2. Нажать цифровую клавишу [ 2 ]. На табло загорится [ О 1 - 9 ] . | |||||||||||
| 3.3. Нажать цифровую клавишу [ 1 ].Происходит печать отчета без гашения. | |||||||||||
| При снятии текущих показаний счётчик дневной выручки не обнуляется . | |||||||||||
Примечания |
|||||||||||
| 1. На табло горит [ 1 0 3 ] - отсутствует чековая лента. | |||||||||||
| 2. На табло горит [ A c c . L o ] и мигает красный светодиод - разряжен аккумулятор. | |||||||||||
| В ККМ Элвес-Микро К используется термолента 57 мм. | |||||||||||
| При появлении на табло неизвестных сообщений смотреть в " Руководстве оператора" | |||||||||||
| пункт " Ошибки и неполадки ". | |||||||||||
Работа на ККМ Элвес Микро К с продажей по коду товара |
|||||||||||
| с цифровой клавиатуры ввести количество ( 1,5литра - 1 . 5), | |||||||||||
| затем : [ Х ], код товара, [ ПВ ] , если нужно, то опять кол-во, [ Х ], код другого товара, [ ПВ ]; | |||||||||||
| для выхода чека в конце нажать [ ОПЛ ]. | |||||||||||
Снятие отчета по реализованным товарам на Элвес Микро-К |
|||||||||||
| ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕД ОТЧЕТОМ С ГАШЕНИЕМ! | |||||||||||
| Нажимать клавишу [ РЕ ] для появления на табло надписи [ ВЫБОР ]. | |||||||||||
| Нажать цифровую клавишу [ 2 ]. На табло загорится [ О 1 - 9 ] . | |||||||||||
| Нажать цифровую клавишу [ 4 ].Происходит печать отчета без гашения по товарам. | |||||||||||