| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 100 mm detection range (can be adjusted mechanically), red light, light on, PNP output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 100 mm detection range (can be adjusted mechanically), red light, light on, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 30 mm detection range, red light, light on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 30 mm detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 30 mm detection range, red light, dark on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 50 mm detection range, red light, light on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 50 mm detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, 50 mm detection range, red light, dark on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Robust diffuse mode sensor for monitoring web breaks, compact housing design, foreground and background suppression, 60 mm detection range, infrared light, push-pull output, weak signal output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, background suppression, 30 mm detection range, red light, light on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, background suppression, 30 mm detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, background suppression, 50 mm detection range, red light, light on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, background suppression, 50 mm detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor with special light spots for detecting PCBs, miniature design, background suppression, 50 mm detection range, red light, dark on, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Photoelectric Sensors MP Series Modular | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| GLD3 series | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| GLD3 series | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| GLD3 series | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on, push-pull output, fixed cable with M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in the standard photoelectric-sensor enclosure, red light, 0.6 m detection range, light/dark on, push-pull output, fixed cable with socket | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on, push-pull output, fixed cable with M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, fixed cable with M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug | ||
Счетчик воды для кофемашины Saeco Royal Cappuccino
Запчасть на деталировке под номером: 94
Количество запчастей в комплекте: 1
Оригинальное название запчасти Saeco: Ass. turbina VDE “M” con sensore