| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, 2 x push-pull output, pigtail with M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, 2 x push-pull output, pigtail with M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, 2 x push-pull output, 2 m fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, 2 x push-pull output, 2 m fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, 2 x push-pull output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, 2 x push-pull output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, 2 x push-pull output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, push-pull output, pigtail with M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, push-pull output, pigtail with M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red light, IO-Link, push-pull output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, push-pull output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Universal sensor system for detecting vehicles | ||
Датчик давления воды 0,35-0,5 Атм. 6А 250В 1/8" G Tecnoinox EFM06DS
Запчасть на деталировке под номером: 155
Название запчасти Tecnoinox на английском языке: 1/8" G Water pressure switch Tecnoinox EFM06DS
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Small fire protection photoelectric sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Compact fire protection photoelectric sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Laser retroreflective sensor | ||