Товаров: 0
На сумму: 0
Электрические данные
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Номиналы согласно 1 | IEC/EN 60664-1 |
| Номинальное напряжение (III / 3) | 320 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | 4 kV |
| Номинальное напряжение (III / 2) | 320 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | 4 kV |
| Номинальное напряжение (II / 2) | 630 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2) | 4 kV |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2 |
Approvals per UL 1059
| Approvals per | UL 1059 |
| Rated voltage UL (Use Group B) | 300 V |
| Rated current UL (Use Group B) | 8 A |
| Rated voltage UL (Use Group D) | 300 V |
| Rated current UL (Use Group D) | 8 A |
Approvals per CSA
| Approvals per | CSA |
| Rated voltage CSA (Use Group B) | 300 V |
| Rated current CSA (Use Group B) | 8 A |
| Rated voltage CSA (Use Group D) | 300 V |
| Rated current CSA (Use Group D) | 8 A |
Данные соединения
| Размеры одножильных проводников | 0.5 … 1.5 mm? / 20 … 16 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 inch |
| Примечание (длина снятия изоляции) | 7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 inch (for wiring on both sides) |
| одножильные, соединяемые | 0.5 … 1.5 mm? / 20 … 16 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 inch |
| Примечание (длина снятия изоляции) 2 | 7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 inch (for wiring on both sides) |
Geometrical Data
| Высота | 16.6 mm / 0.654 inch |
| Длина | 12.8 mm / 0.504 inch |
| Длина вывода под пайку | 3,6 mm |
| Размеры вывода под пайку | 0.5 x 0.8 mm |
| Допуск диаметра отверстия | 1,1 (+0,1) mm |
PCB contact
| Solder pin arrangement | over the entire terminal strip (staggered) |
Material Data
| Цвет | синие |
| Изоляционный материал | Полиамид (PA66) |
| Класс воспламеняемости по UL 94 | V0 |
| Материал контактов | Electrolytic copper (ECu) |
| Вес | 7,9 g |
Коммерческие данные
| Тип упаковки | BOX |
| Производитель | Wago |
| Заказ кратно | 25 |
| Минимальный заказ | 25 |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках 2-проводные клеммы для печатных плат; 1,5; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; PUSH WIRE®; 1,50 mm; синие Wago 253-109/000-006.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена 2-проводные клеммы для печатных плат; 1,5; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; PUSH WIRE®; 1,50 mm; синие Wago 253-109/000-006 на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.