Товаров: 0
На сумму: 0
Трехфазный модуль измерения мощности 750?493 измеряет электрические данные в трехфазной питающей электрической сети. Напряжение измеряется путем подключения сети к L1, L2, L3 и N. Ток трех фаз подается на IL1, IL2, IL3 и IN через трансформаторы тока.
Трехфазный модуль измерения мощности передает среднеквадратические значения в образ процесса и не требует высокой вычислительной мощности от контроллера. Для каждой фазы эффективная мощность (P), потребляемая энергия (W) и коэффициент мощности (cos ?) вычисляются трехфазным модулем измерения мощности с помощью среднеквадратических значений всех измеренных напряжений (V) и токов (I).
Например, кажущуюся мощность (S) и угол фазового сдвига (?) можно легко получить из этих значений. Поэтому трехфазный модуль измерения мощности обеспечивает всесторонний анализ питающей сети через полевую шину. С помощью таких значений, как напряжение, ток, эффективная и кажущаяся потребляемая энергия или режим нагрузки оператор может наилучшим образом регулировать подачу питания на привод или машину и обеспечить защиту системы от повреждения/сбоя.
Технические данные
| Number of measurement inputs | 6 (3 входа напряжения, 3 входа тока) | 
| тип сигнала | Power measurement | 
| Форма сигнала | любая (с учетом диапазона частот и макс. рабочей частоты) | 
| Разрешение [бит] | 16 Bit  | 
| Битовая ширина | 2 х 48 бит - данные, 2 х 24 бит - управление/состояние (опционально) | 
| Входное сопротивление цепи напряжения (тип.) | 1071 k?  | 
| Input resistance current path typ. | 22 m? | 
| Bezug fur Messfehler | AC Strom/Spannung | 
| Messfehler, Bezugstemperatur | 25 °C  | 
| Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | 0,5 %  | 
| Измерительный ток (макс.) | 1 А | 
| Измерительное напряжение (макс.) | 500 В перем. тока, 3~ | 
| Время цикла измерения | Adjustable measuring cycle time for Min_Max_Values | 
| Диапазон частот с активированным фильтром постоянного тока | 10 … 2000 Hz | 
| Диапазон частот с деактивированным фильтром постоянного тока | 0 … 2000 Hz | 
| Диапазон частоты, частота электропитания | 45 … 65 Hz | 
| Operating frequency | 7,2 kHz  | 
| Номинальное напряжение | 277 В/480 В | 
| Измеряемые величины | эффективная мощность, энергия, коэффициент мощности (cos ?) | 
| Messkomponenten | Evaluating | 
| Метод измерения | Измерение точного действующего значения измерения (RMS) | 
| System supply voltage | DC 5 V; via data contacts | 
| Current consumption, system supply (5 V) | 100 mA  | 
| Изоляция | 4 kV system/field | 
| расчетное импульсное напряжение | 4 kV | 
Данные соединения
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP® | 
| Connection type (1) | Inputs/Outputs | 
| Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | 
| Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | 
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | 
Geometrical Data
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch | 
| Высота | 100 mm / 3.937 inch | 
| Длина | 67,8 mm / 2.669 inch | 
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | 60,6 mm / 2.386 inch | 
Механические данные
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм | 
Material Data
| Цвет | светло-серые | 
| материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 | 
| Вес | 48,5 g  | 
| Маркировка соответствия | CE | 
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C | 
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 | 
| Рабочая высота | 0 … 2000 m | 
| Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical | 
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 %  | 
| Виброустойчивость | acc. to IEC 60068-2-6 | 
| Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 | 
| ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2 | 
| ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-3 | 
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | 
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm  | 
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm  | 
Коммерческие данные
| Тип упаковки | BOX | 
| Country of origin | DE | 
| GTIN | 4055143374385 | 
| Customs tariff number | 85389099990 | 
| Производитель | Wago | 
| Заказ кратно | 1 | 
| Минимальный заказ | 1 | 
| Вес | 0 кг | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках 3-фазное измерение мощности; 480 В перем. т. / 1 А; светло-серые Wago 750-493.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена 3-фазное измерение мощности; 480 В перем. т. / 1 А; светло-серые Wago 750-493 на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.