Запчасти и компоненты для торгового оборудования. Более 8 000 клиентов и более 1 000 000 товаров! Скрыть

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 230В Ø 10,5 ММ

Каталожный номер 3120413
Розничная цена
27.8 $ с НДС
array(34) { ["id"]=> string(6) "690888" ["product_id"]=> string(6) "752286" ["id_1c"]=> NULL ["sku"]=> string(7) "3120413" ["sort"]=> string(1) "0" ["name"]=> string(0) "" ["image_id"]=> NULL ["price"]=> float(2642) ["primary_price"]=> string(9) "27.809692" ["purchase_price"]=> float(0) ["compare_price"]=> float(0) ["count"]=> NULL ["available"]=> string(1) "0" ["stock_base_ratio"]=> NULL ["order_count_min"]=> NULL ["order_count_step"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["dimension_id"]=> NULL ["file_name"]=> string(0) "" ["file_size"]=> string(1) "0" ["file_description"]=> NULL ["virtual"]=> string(1) "0" ["ymleasyimport_price_id"]=> string(32) "ca201a28f558d9923a30f43992023917" ["id_xmlimport"]=> NULL ["stock"]=> array(0) { } ["unconverted_currency"]=> string(3) "USD" ["currency"]=> string(3) "RUB" ["frontend_price"]=> float(2642) ["unconverted_price"]=> float(27.8) ["frontend_compare_price"]=> float(0) ["unconverted_compare_price"]=> float(0) ["original_price"]=> float(2642) ["original_compare_price"]=> float(0) ["features"]=> array(4) { ["podobnye"]=> string(779) "
Производитель Тип Модель
HOONVED Dishwasher CDN3, CDN4, DP35 2°, DP35D 2°, DP40 2°, DP40 RIB 2°, DP40D 2°, DP40D RIB 2°, GS-X1021 2°, GS-X1021WEH 2°, STS43 2°, STS43D 2°, STS48 2°, STS48 RIB 2°, STS48D 2°, STS48D RIB 2°, STS60D
HOONVED Glasswasher/Cupwasher STS43D, STS48D, STS53D
" ["podkhodit_dlya"]=> string(2406) "
Код Производитель
342056 EPMS
370023 GEV
1160400017 GRIMAC
LAV205 GRIMAC
26632 HOONVED
50300090 T&P
102712 WHIRLPOOL
149077 WHIRLPOOL
147539 WHIRLPOOL
147540 WHIRLPOOL
169296 WHIRLPOOL
202415 WHIRLPOOL
771985005783 WHIRLPOOL
771985004278 WHIRLPOOL
771985001663 WHIRLPOOL
771985001664 WHIRLPOOL
771985000189 WHIRLPOOL
771985011981 WHIRLPOOL
" ["modeli"]=> string(35794) "

SOLENOID VALVES T&P

LF Code Model Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes Suitable for
3120404 1450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120956 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with orange reducer BREMA
3120953 52512-P 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with dark brown reducer BREMA
3120197 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white reducer BREMA-KASTEL-EURFRIGOR
3120957 52216-P 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with reducer 2.5 l/min BREMA
3120405 4450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120206 6400-5 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with blue reducer FLONASA
3120931 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with green reducer ITV
3120375 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with dark brown reducer SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG
3120406 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
5038781 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with orange and white reducers BREMA
3120954 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two white reducers BREMA
3120962 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two dark brown reducers BREMA
3120618 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white and yellow reducers BREMA
3120191 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two yellow reducers BREMA
3120407 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120932 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with light blue and green reducers ITV
3120936 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with one coil and one green reducer ITV
3120930 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with two green reducers ITV
3120381 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with brown and yellow reducers SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG
3120413 4390-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120414 5040-7 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120935 --- 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with two coils and two green and one light blu reducers ITV
3120933 --- 3/4" G 3 - 13 mm - 180° 220/240 50/60 with two green and one light blue reducers ITV

SOLENOID VALVES T&P FOR DOMESTIC

LF Code Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes
D120063 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120405 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
D120066 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 12 50/60
D120069 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24 ac 50/60
D120070 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24 dc 50/60
3120409 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120931 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with green reducer
3120375 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with brown reducer
D120065 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120404 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
D120067 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 24 ac 50/60
3120197 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white reducer
3120408 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120407 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120411 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120406 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120410 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120255 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with red reducer
D120083 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120414 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120416 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
D120085 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120413 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
D120087 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60

SOLENOID VALVES T&P

LF Code Model Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes
3120404 1450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120405 4450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
1120255 31712-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120494 53609-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 24 ac 50/60 ---
1120181 44111-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 24 dc 50/60 ---
3120408 5460-6 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120409 1470-6 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120406 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120255 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with red flowrate adjuster
3120668 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with light blue flowrate adjusters
4056894 43809-P 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with blue and light blue flowrate adjusters
3120407 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120410 54912-B 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120411 54012-C 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120413 4390-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
4002712 6150-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 with light blue and red flowrate adjusters
3120414 5040-7 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
D120087 --- 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120416 6060-6 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---

SOLENOID VALVES WHIRLPOOL

LF Code Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes Suitable for
3120004 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 481981729326
3120404 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 With red flowrate adjuster 10 L/min 202064
3120008 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 483286008339
3120408 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 230V 50/60 --- 771985004253
3120504 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 24V 50/60 --- 148180
3120005 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 481981729013
3120405 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 147756
3120409 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 481981729327
3120505 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24V 50/60 --- 771985003668
3120006 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 771985003415
3120406 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 230V 50/60 --- 481981729331
3120010 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 483286008343
3120007 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 481981729331
3120255 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 With red flowrate adjuster 0.25 L/min 771985001687
3120407 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 481981729331
3120411 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 169262
3120507 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 24V 50/60 --- 771985001805
3120166 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 752132
3120413 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230V 50/60 With red flowrate adjuster 10 L/min 771985000189
3120014 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 771985004337
3120167 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 483286008635
3120414 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 With red flowrate adjuster 10L/min 147538
" ["analog"]=> string(23) "62AB015/ATEL;370023/GEV" } }
2642 с НДС
Последнее обновление базы:
-
+
Скидки от суммы заказа
Гарантия от производителя
Ходовые товары на складе
Наличный и безналичный расчет
Доставка по России и СНГ
Добавлено в корзину!

Товаров: 0

На сумму: 0

Продолжить покупки
Оформить заказ
Описание
Оплата
Доставка
Гарантия
Инструкции

Описание товара

Характеристики

Подобные
Производитель Тип Модель
HOONVED Dishwasher CDN3, CDN4, DP35 2°, DP35D 2°, DP40 2°, DP40 RIB 2°, DP40D 2°, DP40D RIB 2°, GS-X1021 2°, GS-X1021WEH 2°, STS43 2°, STS43D 2°, STS48 2°, STS48 RIB 2°, STS48D 2°, STS48D RIB 2°, STS60D
HOONVED Glasswasher/Cupwasher STS43D, STS48D, STS53D
Подходит для
Код Производитель
342056 EPMS
370023 GEV
1160400017 GRIMAC
LAV205 GRIMAC
26632 HOONVED
50300090 T&P
102712 WHIRLPOOL
149077 WHIRLPOOL
147539 WHIRLPOOL
147540 WHIRLPOOL
169296 WHIRLPOOL
202415 WHIRLPOOL
771985005783 WHIRLPOOL
771985004278 WHIRLPOOL
771985001663 WHIRLPOOL
771985001664 WHIRLPOOL
771985000189 WHIRLPOOL
771985011981 WHIRLPOOL
Модели

SOLENOID VALVES T&P

LF Code Model Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes Suitable for
3120404 1450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120956 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with orange reducer BREMA
3120953 52512-P 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with dark brown reducer BREMA
3120197 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white reducer BREMA-KASTEL-EURFRIGOR
3120957 52216-P 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with reducer 2.5 l/min BREMA
3120405 4450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120206 6400-5 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with blue reducer FLONASA
3120931 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with green reducer ITV
3120375 --- 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with dark brown reducer SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG
3120406 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
5038781 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with orange and white reducers BREMA
3120954 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two white reducers BREMA
3120962 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two dark brown reducers BREMA
3120618 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white and yellow reducers BREMA
3120191 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with two yellow reducers BREMA
3120407 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120932 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with light blue and green reducers ITV
3120936 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with one coil and one green reducer ITV
3120930 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with two green reducers ITV
3120381 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with brown and yellow reducers SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG
3120413 4390-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120414 5040-7 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120935 --- 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with two coils and two green and one light blu reducers ITV
3120933 --- 3/4" G 3 - 13 mm - 180° 220/240 50/60 with two green and one light blue reducers ITV

SOLENOID VALVES T&P FOR DOMESTIC

LF Code Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes
D120063 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120405 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
D120066 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 12 50/60
D120069 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24 ac 50/60
D120070 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24 dc 50/60
3120409 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120931 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with green reducer
3120375 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with brown reducer
D120065 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120404 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
D120067 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 24 ac 50/60
3120197 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with white reducer
3120408 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120407 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120411 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120406 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120410 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120255 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60 with red reducer
D120083 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120414 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240 50/60
3120416 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 220/240 50/60
D120085 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
3120413 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60
D120087 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60

SOLENOID VALVES T&P

LF Code Model Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes
3120404 1450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120405 4450-6 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
1120255 31712-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 220/240 50/60 ---
3120494 53609-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 24 ac 50/60 ---
1120181 44111-P 3/4" G 1 - 13 mm - 180° 24 dc 50/60 ---
3120408 5460-6 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120409 1470-6 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120406 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120255 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with red flowrate adjuster
3120668 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with light blue flowrate adjusters
4056894 43809-P 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240 50/60 with blue and light blue flowrate adjusters
3120407 --- 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120410 54912-B 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 230 50/60 ---
3120411 54012-C 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---
3120413 4390-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 ---
4002712 6150-6 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230 50/60 with light blue and red flowrate adjusters
3120414 5040-7 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 230 50/60 ---
D120087 --- 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240 50/60 ---
3120416 6060-6 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 230 50/60 ---

SOLENOID VALVES WHIRLPOOL

LF Code Inlet Outletn° - - direction Volt Hertz Notes Suitable for
3120004 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 481981729326
3120404 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 With red flowrate adjuster 10 L/min 202064
3120008 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 483286008339
3120408 3/4" G 1 - 13.5 mm - 90° 230V 50/60 --- 771985004253
3120504 3/4" G 1 - 10.5 mm - 90° 24V 50/60 --- 148180
3120005 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 481981729013
3120405 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 147756
3120409 3/4" G 1 - 13.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 481981729327
3120505 3/4" G 1 - 10.5 mm - 180° 24V 50/60 --- 771985003668
3120006 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 771985003415
3120406 3/4" G 2 - 10.5 mm - 90° 230V 50/60 --- 481981729331
3120010 3/4" G 2 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 483286008343
3120007 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 481981729331
3120255 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 With red flowrate adjuster 0.25 L/min 771985001687
3120407 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 481981729331
3120411 3/4" G 2 - 13.5 mm - 180° 230V 50/60 --- 169262
3120507 3/4" G 2 - 10.5 mm - 180° 24V 50/60 --- 771985001805
3120166 3/4" G 3 - 13.5 mm - 90° 220/240V 50/60 --- 752132
3120413 3/4" G 3 - 10.5 mm - 90° 230V 50/60 With red flowrate adjuster 10 L/min 771985000189
3120014 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 771985004337
3120167 3/4" G 3 - 13.5 mm - 180° 220/240V 50/60 --- 483286008635
3120414 3/4" G 3 - 10.5 mm - 180° 230V 50/60 With red flowrate adjuster 10L/min 147538
Аналог/Замена

 

Важная информация

Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 230В Ø 10,5 ММ.

Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.

Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.

Цена ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 230В Ø 10,5 ММ на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.

Клиенты

ООО "Зипстор"
127282, RU, Московская область, Москва, ул. Полярная, 33, стр. 3
+7 (800) 551-66-17
info@zipstore.ru