Запчасти и компоненты для торгового оборудования. Более 8 500 клиентов и более 1 000 000 товаров! Скрыть

ГИБКИЙ ШЛАНГ Ø 3/8"FC X 3/8"CFC 880 ММ

Каталожный номер 1449235
Розничная цена
33.1 $ с НДС
array(34) { ["id"]=> string(6) "755503" ["product_id"]=> string(6) "816901" ["id_1c"]=> NULL ["sku"]=> string(7) "1449235" ["sort"]=> string(1) "0" ["name"]=> string(0) "" ["image_id"]=> NULL ["price"]=> float(3145) ["primary_price"]=> string(8) "33.10427" ["purchase_price"]=> float(0) ["compare_price"]=> float(0) ["count"]=> NULL ["available"]=> string(1) "0" ["stock_base_ratio"]=> NULL ["order_count_min"]=> NULL ["order_count_step"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["dimension_id"]=> NULL ["file_name"]=> string(0) "" ["file_size"]=> string(1) "0" ["file_description"]=> NULL ["virtual"]=> string(1) "0" ["ymleasyimport_price_id"]=> string(32) "693097f454345f764aa6917d6a1ac94f" ["id_xmlimport"]=> NULL ["stock"]=> array(0) { } ["unconverted_currency"]=> string(3) "USD" ["currency"]=> string(3) "RUB" ["frontend_price"]=> float(3145) ["unconverted_price"]=> float(33.1) ["frontend_compare_price"]=> float(0) ["unconverted_compare_price"]=> float(0) ["original_price"]=> float(3145) ["original_compare_price"]=> float(0) ["features"]=> array(4) { ["podobnye"]=> string(479) "
Производитель Тип Модель
BFC Coffee machine CLASSICA, DELUX, GALILEO, GRANDOGE, IMOLA, JUNIOR, LA VITTORIA, LIRA, MARANELLO, MONZA, OPERA
" ["podkhodit_dlya"]=> string(541) "
Код Производитель
4701160 BFC
RANCILIO
4701160 ROYAL
" ["modeli"]=> string(16629) "

STAINLESS STEEL INLET PIPES WITH CONICAL FITTINGS

LF Code Connections Length (mm) internal (mm) Max temperature (°C) Max pressure (bar)
1449706 1/8"F - 1/8"F 370 6 90 10
1449707 1/8"F - 1/8"F 1500 6 90 10
1449249 1/4"F - 1/4"F (ACS) 190 8 90 10
1449269 1/4"F - 1/4"F (NSF) 280 6 90 10
5019507 1/4"F - 1/4"F 300 8 90 10
1449238 1/4"F - 1/4"F (NSF) 320 6 90 10
1449239 1/4"F - 1/4"F 325 6 90 10
5014643 1/4"F - 1/4"F 450 6 90 10
5025958 1/4"F - 1/4"F 500 6 90 10
1449240 1/4"F - 1/4"F (ACS) 1600 6 90 10
5024776 3/8"F - 1/4"F (NSF) 250 8 90 10
1449275 3/8"F - 3/8"F (NSF) 330 8 90 10
1449241 3/8"F - 3/8"F (ACS) 450 8 90 10
1449276 3/8"F - 3/8"F (NSF) 450 8 90 10
1449293 3/8"F - 3/8"F (NSF) 450 8 90 10
1449722 3/8"F - 3/8"F 500 8 90 10
1449277 3/8"F - 3/8"F (NSF) 530 8 90 10
1449278 3/8"F - 3/8"F (NSF) 630 8 90 10
1449242 3/8"F - 3/8"F (ACS) 700 8 90 10
1449237 3/8"F - 3/8"F (NSF) 710 8 90 10
1449705 3/8"F - 3/8"F 750 8 90 10
1449226 3/8"F - 3/8"F (NSF) 800 8 90 10
1449723 3/8"F - 3/8"F 1000 8 90 10
1449229 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1000 8 90 10
1449230 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1200 8 90 10
1449725 3/8"F - 3/8"F 1500 8 90 10
1449243 3/8"F - 3/8"F (ACS) 1500 8 90 10
1449292 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1500 8 90 10
1449218 3/8"F - 3/8"F 2000 8 90 10
1449260 3/8"F - 3/8"F (NSF) 2300 8 90 10
1449261 3/8"F - 3/8"F (NSF) 2800 8 90 10
1449244 3/8"F - 3/8"F (ACS) 250 8 90 10
1449245 3/8"F - 3/8"F (ACS) 310 8 90 10
1449233 3/8"F - 3/8"F (NSF) 385 8 90 10
1449266 3/8"F - 3/8"F 385 8 90 10
1449732 3/8"F - 3/8"F 500 8 90 10
1449234 3/8"F - 3/8"F (NSF) 500 8 90 10
1449235 3/8"F - 3/8"F (NSF) 880 8 90 10
1449734 3/8"F - 3/8"F 1000 8 90 10
1449736 3/8"F - 3/8"F 1500 8 90 10
3449300 1/2" Fp x CFp 1500 8 90 10
1449232 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1600 8 90 10
1449246 3/8"F - 3/8"F (ACS) 1600 8 90 10
1449737 3/8"F - 3/8"F 2000 8 90 10
5500682 3/8"F - 3/8"F 2200 8 90 10
1449702 3/8"M - 3/8"M 500 8 90 10
1449258 3/8"M - 3/8"F (NSF) 350 8 90 10
7102087 3/8"M - 3/8"F 380 8 90 10
1449259 3/8"M - 3/8"F (NSF) 1200 8 90 10
1449247 3/8"F - 3/8"F (ACS) 250 8 90 10
1449248 3/8"F - 3/8"F (ACS) 480 8 90 10
" ["analog"]=> string(13) "LF1449235/GEV" } }
3145 с НДС
Последнее обновление базы:
-
+
Скидки от суммы заказа
Гарантия от производителя
Ходовые товары на складе
Наличный и безналичный расчет
Доставка по России и СНГ
Добавлено в корзину!

Товаров: 0

На сумму: 0

Продолжить покупки
Оформить заказ
Описание
Оплата
Доставка
Гарантия
Инструкции

Описание товара

Характеристики

Подобные
Производитель Тип Модель
BFC Coffee machine CLASSICA, DELUX, GALILEO, GRANDOGE, IMOLA, JUNIOR, LA VITTORIA, LIRA, MARANELLO, MONZA, OPERA
Подходит для
Код Производитель
4701160 BFC
RANCILIO
4701160 ROYAL
Модели

STAINLESS STEEL INLET PIPES WITH CONICAL FITTINGS

LF Code Connections Length (mm) internal (mm) Max temperature (°C) Max pressure (bar)
1449706 1/8"F - 1/8"F 370 6 90 10
1449707 1/8"F - 1/8"F 1500 6 90 10
1449249 1/4"F - 1/4"F (ACS) 190 8 90 10
1449269 1/4"F - 1/4"F (NSF) 280 6 90 10
5019507 1/4"F - 1/4"F 300 8 90 10
1449238 1/4"F - 1/4"F (NSF) 320 6 90 10
1449239 1/4"F - 1/4"F 325 6 90 10
5014643 1/4"F - 1/4"F 450 6 90 10
5025958 1/4"F - 1/4"F 500 6 90 10
1449240 1/4"F - 1/4"F (ACS) 1600 6 90 10
5024776 3/8"F - 1/4"F (NSF) 250 8 90 10
1449275 3/8"F - 3/8"F (NSF) 330 8 90 10
1449241 3/8"F - 3/8"F (ACS) 450 8 90 10
1449276 3/8"F - 3/8"F (NSF) 450 8 90 10
1449293 3/8"F - 3/8"F (NSF) 450 8 90 10
1449722 3/8"F - 3/8"F 500 8 90 10
1449277 3/8"F - 3/8"F (NSF) 530 8 90 10
1449278 3/8"F - 3/8"F (NSF) 630 8 90 10
1449242 3/8"F - 3/8"F (ACS) 700 8 90 10
1449237 3/8"F - 3/8"F (NSF) 710 8 90 10
1449705 3/8"F - 3/8"F 750 8 90 10
1449226 3/8"F - 3/8"F (NSF) 800 8 90 10
1449723 3/8"F - 3/8"F 1000 8 90 10
1449229 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1000 8 90 10
1449230 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1200 8 90 10
1449725 3/8"F - 3/8"F 1500 8 90 10
1449243 3/8"F - 3/8"F (ACS) 1500 8 90 10
1449292 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1500 8 90 10
1449218 3/8"F - 3/8"F 2000 8 90 10
1449260 3/8"F - 3/8"F (NSF) 2300 8 90 10
1449261 3/8"F - 3/8"F (NSF) 2800 8 90 10
1449244 3/8"F - 3/8"F (ACS) 250 8 90 10
1449245 3/8"F - 3/8"F (ACS) 310 8 90 10
1449233 3/8"F - 3/8"F (NSF) 385 8 90 10
1449266 3/8"F - 3/8"F 385 8 90 10
1449732 3/8"F - 3/8"F 500 8 90 10
1449234 3/8"F - 3/8"F (NSF) 500 8 90 10
1449235 3/8"F - 3/8"F (NSF) 880 8 90 10
1449734 3/8"F - 3/8"F 1000 8 90 10
1449736 3/8"F - 3/8"F 1500 8 90 10
3449300 1/2" Fp x CFp 1500 8 90 10
1449232 3/8"F - 3/8"F (NSF) 1600 8 90 10
1449246 3/8"F - 3/8"F (ACS) 1600 8 90 10
1449737 3/8"F - 3/8"F 2000 8 90 10
5500682 3/8"F - 3/8"F 2200 8 90 10
1449702 3/8"M - 3/8"M 500 8 90 10
1449258 3/8"M - 3/8"F (NSF) 350 8 90 10
7102087 3/8"M - 3/8"F 380 8 90 10
1449259 3/8"M - 3/8"F (NSF) 1200 8 90 10
1449247 3/8"F - 3/8"F (ACS) 250 8 90 10
1449248 3/8"F - 3/8"F (ACS) 480 8 90 10
Аналог/Замена

 

Важная информация

Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках ГИБКИЙ ШЛАНГ Ø 3/8"FC X 3/8"CFC 880 ММ.

Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.

Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.

Цена ГИБКИЙ ШЛАНГ Ø 3/8"FC X 3/8"CFC 880 ММ на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.

Клиенты

ООО "Зипстор"
127282, RU, Московская область, Москва, ул. Полярная, 33, стр. 3
+7 (800) 551-66-17
info@zipstore.ru