Товаров: 0
На сумму: 0
Дискретный модули ввода принимают управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (датчиков и т.п.).
Каждый модуль ввода оснащен фильтром подавления помех. Имеются фильтры с различными постоянными времени.
Для электрической изоляции шины от полевого уровня используется оптрон.
Технические данные
| Number of digital inputs | 4 |
| Total number of channels (module) | 4 |
| тип сигнала | Voltage |
| Type of signal voltage | DC 24 V |
| Sensor supply voltage | DC 24 V |
| Sensor connection | 2 x (2-conductor, 3-conductor); To connect other sensors, a suitable field side connection module (e.g., 750-614) must also be used. |
| Input characteristic | low-side switching |
| Input filter (digital) | 3 ms |
| Input current per channel for signal (0) typ. | 7 mA |
| Напряжение сигнала (0) | DC (UV - 5 V) … UV |
| Напряжение сигнала (1) | ?3 VDC … (UV - 15 V) |
| Input data width (internal) (max.) | 4 Bit |
| System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
| Current consumption, system supply (5 V) | 5 mA |
| Field supply voltage | DC 24 V (-15 … +20 %); uber Leistungskontakte (Einspeisung uber Messerkontakt; Weiterleitung uber Federkontakt) |
| Изоляция | 500 В система/питание |
| Indicators | LED (A-D) green: Status DI 1 … DI 4 |
| Number of incoming power jumper contacts | 2 |
| Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
Данные соединения
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
| Connection type (1) | Inputs/Outputs |
| Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
| Высота | 100 mm / 3.937 inch |
| Длина | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | 62,6 mm / 2.465 inch |
Механические данные
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
| Цвет | светло-серые |
| материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Вес | 46,3 g |
| Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | -20 … 60 °C |
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 m |
| Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
| Relative humidity | Short-term condensation per Class 3K6/IEC EN 60721-3-3 and E DIN 40046-721-3, taking a temperature range of ?20 … +60 °C into consideration (except wind-driven precipitation, water and ice formation) |
| Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
| ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
| ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
| Product Group | 15 (Remote I/O) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4050821388548 |
| Customs tariff number | 85389099990 |
| Производитель | Wago |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Модуль, 4 дискретных входа; тока; 3 мс; Включение по низкому уровню; Внешняя температура; светло-серые Wago 750-408/025-000.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена Модуль, 4 дискретных входа; тока; 3 мс; Включение по низкому уровню; Внешняя температура; светло-серые Wago 750-408/025-000 на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.