Товаров: 0
На сумму: 0
Модуль дискретного ввода принимает управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (датчиков и т.п.).
Каждый модуль оснащен фильтром подавления помех; доступны различные постоянные времени фильтра.
Полевой и системный уровни электрически изолированы друг от друга.
| Количество дискретных входов | 4 |
| Общее число каналов (на модуль) | 4 |
| Тип сигнала | Напряжение |
| Уровень сигнала по напряжению | 24 В DC |
| Напряжение питания датчиков | 24 В DC |
| Подключение датчиков | 2 × (2‑проводное, 3‑проводное); для подключения иных датчиков требуется соответствующий полевой клеммный модуль (например, 750‑614) |
| Характеристика входов | Коммутация по высокому уровню (high‑side) |
| Входной цифровой фильтр | 3 мс |
| Ток входа на канал при уровне «1», тип. | 4,5 мА |
| Напряжение сигнала «0» | −3 … +5 В DC |
| Напряжение сигнала «1» | 15 … 30 В DC |
| Ширина входных данных (внутренняя), макс. | 4 бита |
| Системное питание | 5 В DC; через контакты данных |
| Потребление по системному питанию (5 В) | 7,5 мА |
| Полевое питание | 24 В DC (−25 … +30 %); через силовые контакты (ввод через ножевой контакт, передача через пружинный контакт) |
| Электрическая изоляция | 500 В система/питание |
| Индикаторы | Светодиоды (A–D) зелёные: статус DI 1 … DI 4 |
| Число входящих силовых перемычек | 2 |
| Число исходящих силовых перемычек | 2 |
| Токовая нагрузочная способность силовых перемычек | 10 А |
| Технология подключения: входы/выходы | 8 × CAGE CLAMP® |
| Тип соединения (1) | Входы/выходы |
| Сечение одножильных проводников | 0,08 … 2,5 мм² / 28 … 14 AWG |
| Сечение гибких многожильных проводников | 0,08 … 2,5 мм² / 28 … 14 AWG |
| Длина зачистки | 8 … 9 мм / 0.31 … 0.35 inch |
| Ширина | 12 мм / 0.472 inch |
| Высота | 100 мм / 3.937 inch |
| Длина | 69,8 мм / 2.748 inch |
| Высота от верхней кромки DIN‑рейки 35 мм | 62,6 мм / 2.465 inch |
| Тип монтажа | DIN‑рейка 35 мм |
| Цвет | светло‑серый |
| Материал корпуса | Поликарбонат, полиамид 6.6 |
| Пожарная нагрузка | 1,332 МДж |
| Масса | 47,3 г |
| Маркировка соответствия | CE |
| Температура окружающего воздуха (эксплуатация) | −20 … +60 °C |
| Температура окружающего воздуха (хранение) | −40 … +85 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 по IEC 61131‑2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 м |
| Монтажное положение | Горизонтально (стоя/лёжа) или вертикально |
| Относительная влажность (без конденсации) | до 95 % |
| Кратковременная конденсация | Класс 3K6 по IEC EN 60721‑3‑3 и E DIN 40046‑721‑3, в диапазоне −20 … +60 °C (кроме ветрового дождя, воды и образования льда) |
| Виброустойчивость | 4 g по IEC 60068‑2‑6 |
| Ударопрочность | 15 g по IEC 60068‑2‑27 |
| ЭМС — помехоустойчивость | по EN 61000‑6‑2, в т.ч. для судовых применений |
| ЭМС — излучение помех | по EN 61000‑6‑4, в т.ч. для судовых применений |
| Устойчивость к загрязняющим веществам | по IEC 60068‑2‑42 и IEC 60068‑2‑43 |
| Допустимая концентрация H2S при отн. влажности 75 % | 10 ppm |
| Допустимая концентрация SO2 при отн. влажности 75 % | 25 ppm |
| Группа продукции | 15 (Remote I/O) |
| Тип упаковки | BOX |
| Страна происхождения | DE |
| GTIN | 4045454626051 |
| Таможенный код | 85389099990 |
Модуль WAGO 750‑402/025‑000 предназначен для ввода дискретных сигналов от полевых датчиков и выключателей в составе распределённой системы ввода‑вывода. Он применим в шкафной автоматике, на производственных линиях, в инженерных системах зданий и транспорте. Встроенная фильтрация исключает ложные срабатывания от дребезга контактов и электромагнитных помех, а гальваническая развязка между полевым и системным уровнями повышает устойчивость к наводкам. Клеммы CAGE CLAMP обеспечивают быстрое и надёжное подключение без обслуживания, а светодиодные индикаторы на каждом канале упрощают диагностику. Модуль совместим с 2‑ и 3‑проводными датчиками, допускает модульную наращиваемость по силовым перемычкам и легко интегрируется в узел WAGO‑I/O‑SYSTEM 750.
Следование этим рекомендациям обеспечивает стабильную работу WAGO 750‑402/025‑000 и снижает риск отказов в реальных условиях эксплуатации.
| Производитель | Wago |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Модуль, 4 дискретных входа; тока; 3 мс; Внешняя температура; светло-серые Wago 750-402/025-000.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена Модуль, 4 дискретных входа; тока; 3 мс; Внешняя температура; светло-серые Wago 750-402/025-000 на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.