Запчасти и компоненты для торгового оборудования. Более 8 000 клиентов и более 1 000 000 товаров! Скрыть

ТЕРМОПАРА SIT M8X1 100 СМ - 10 PZ

Каталожный номер 3440830
Розничная цена
193 $ с НДС
array(34) { ["id"]=> string(6) "805525" ["product_id"]=> string(6) "866923" ["id_1c"]=> NULL ["sku"]=> string(7) "3440830" ["sort"]=> string(1) "0" ["name"]=> string(0) "" ["image_id"]=> NULL ["price"]=> float(18336) ["primary_price"]=> string(10) "193.004736" ["purchase_price"]=> float(0) ["compare_price"]=> float(0) ["count"]=> NULL ["available"]=> string(1) "0" ["stock_base_ratio"]=> NULL ["order_count_min"]=> NULL ["order_count_step"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["dimension_id"]=> NULL ["file_name"]=> string(0) "" ["file_size"]=> string(1) "0" ["file_description"]=> NULL ["virtual"]=> string(1) "0" ["ymleasyimport_price_id"]=> string(32) "693097f454345f764aa6917d6a1ac94f" ["id_xmlimport"]=> NULL ["stock"]=> array(0) { } ["unconverted_currency"]=> string(3) "USD" ["currency"]=> string(3) "RUB" ["frontend_price"]=> float(18336) ["unconverted_price"]=> float(193) ["frontend_compare_price"]=> float(0) ["unconverted_compare_price"]=> float(0) ["original_price"]=> float(18336) ["original_compare_price"]=> float(0) ["features"]=> array(4) { ["podobnye"]=> string(1752) "
Производитель Тип Модель
FAGOR Kitchen gas CG-210, CG-310, CG6-20, CG6-40, CG6-41, CG9-41, CG9-51CL, CG9-51CR, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-61OP, CG9-82, CGE9-41, CGE9-61OP, CGF9-120, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121, CGF9-121D, CGF9-121I
FAGOR Oven under cooktop gas CG-210G, CG-310G
FAGOR Pasta cooker electric CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05ADS, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUSS
FAGOR Pasta cooker gas CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05ADS, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUSS, EPC-350, GPC-350
FAGOR Pot stove gas CG9-20, CG9-40
GICO Kitchen gas CG7N020C, CG7N040C, CG7N162C, CG7N162FEBA, CG9N040HC, CG9N040HF, CG9N040HT, CT7N224C, CT7N224FBA, CT7N224T
" ["podkhodit_dlya"]=> string(1153) "
Код Производитель
COOKMAX
12008344 FAGOR
12008344_10 FAGOR
U262130000 FAGOR
U262130000_10 FAGOR
05150065800 FOEMM
A00426 GICO
0.200.127 SIT
" ["modeli"]=> string(37092) "

THERMOCOUPLE SIT SERIES 200

LF Code SIT code Magnetic unit fitting Pilot jointDrawing Length(mm) Package
3440027 0.200.121 M8x1 A1 320 1 pc
3440827 0.200.121 M8x1 A1 320 10 pcs
2100968 0.200.123 M8x1 A1 450 1 pc
2101464 0.200.153 M8x1 A1 500 1 pc
3440179 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440028 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440828 0.200.124 M8x1 A1 600 10 pcs
5021701 0.200.125 M8x1 A1 750 1 pc
3440029 0.200.126 M8x1 A1 850 1 pc
3440829 0.200.126 M8x1 A1 850 10 pcs
3440030 0.200.127 M8x1 A1 1000 1 pc
3440830 0.200.127 M8x1 A1 1000 10 pcs
3440031 0.200.129 M8x1 A1 1200 1 pc
3440831 0.200.129 M8x1 A1 1200 10 pcs
3440032 0.200.130 M8x1 A1 1500 1 pc
3440832 0.200.130 M8x1 A1 1500 10 pcs
2101490 0.200.001 M9x1 A1 220 1 pc
3440033 0.200.003 M9x1 A1 320 1 pc
3440833 0.200.003 M9x1 A1 320 10 pcs
2111637 0.200.255 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 320 1 pc
3440080 0.200.005 M9x1 A1 400 1 pc
3440880 0.200.005 M9x1 A1 400 10 pcs
2111636 0.200.239 M9x1 A1 450 1 pc
3440034 0.200.007 M9x1 A1 500 1 pc
3440834 0.200.007 M9x1 A1 500 10 pcs
3440035 0.200.009 M9x1 A1 600 1 pc
3440835 0.200.009 M9x1 A1 600 10 pcs
3440049 0.200.011 M9x1 A1 750 1 pc
3440849 0.200.011 M9x1 A1 750 10 pcs
3440036 0.200.013 M9x1 A1 850 1 pc
3440836 0.200.013 M9x1 A1 850 10 pcs
2111641 0.200.254 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 850 1 pc
3440899 0.200.254 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 850 10 pcs
3440037 0.200.015 M9x1 A1 1000 1 pc
3440837 0.200.015 M9x1 A1 1000 10 pcs
3440038 0.200.019 M9x1 A1 1200 1 pc
3440838 0.200.019 M9x1 A1 1200 10 pcs
2101036 0.200.209 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1200 1 pc
3440039 0.200.021 M9x1 A1 1500 1 pc
3440839 0.200.021 M9x1 A1 1500 10 pcs
2111639 0.200.261 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1500 1 pc
40C1634 0.200.283 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1800 1 pc
3440006 0.200.024 M10x1 A1 320 1 pc
3440132 0.200.025 M10x1 A1 400 1 pc
3440126 0.200.029 M10x1 A1 750 1 pc
3440133 0.200.031 M10x1 A1 1000 1 pc
3440134 0.200.034 M10x1 A1 1200 1 pc
3440135 0.200.035 M10x1 A1 1500 1 pc
3440040 0.200.036 11/32 ASA A1 400 1 pc
2102418 0.200.273 11/32 ASA - ALUMINIUM HEAD A1 450 1 pc
3440041 0.200.037 11/32 ASA A1 600 1 pc
2106154 0.200.245 11/32 ASA - ALUMINIUM HEAD A1 600 1 pc
2106153 0.200.244 11/32 ASA - JOINT M6x1 - ALUMINIUM HEAD A1 600 1 pc
3440042 0.200.038 11/32 ASA A1 850 1 pc
3440043 0.200.039 11/32 ASA A1 1000 1 pc
3440045 0.200.040 11/32 ASA A1 1500 1 pc
2101167 0.200.246 11/32 ASA - JOINT M6x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1500 1 pc
3440051 0.200.042 M8x1 A2 320 1 pc
3440851 0.200.042 M8x1 A2 320 10 pcs
3440052 0.200.043 M8x1 A2 450 1 pc
3440852 0.200.043 M8x1 A2 450 10 pcs
3440053 0.200.044 M8x1 A2 600 1 pc
3440853 0.200.044 M8x1 A2 600 10 pcs
3440054 0.200.046 M8x1 A2 850 1 pc
3440854 0.200.046 M8x1 A2 850 10 pcs
3440055 0.200.047 M8x1 A2 1000 1 pc
3440855 0.200.047 M8x1 A2 1000 10 pcs
3440056 0.200.049 M8x1 A2 1200 1 pc
3440057 0.200.050 M8x1 A2 1500 1 pc
3440857 0.200.050 M8x1 A2 1500 10 pcs
3440058 0.200.052 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A2 320 1 pc
3440858 0.200.052 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A2 320 10 pcs
3440131 0.200.053 M9x1 A2 400 1 pc
3440059 0.200.055 M9x1 A2 600 1 pc
3440859 0.200.055 M9x1 A2 600 10 pcs
5083215 0.200.256 M9x1 A2 750 1 pc
5070504 0.200.056 M9x1 A2 750 1 pc
3440060 0.200.057 M9x1 A2 850 1 pc
3440860 0.200.057 M9x1 A2 850 10 pcs
3440061 0.200.058 M9x1 A2 1000 1 pc
3440861 0.200.058 M9x1 A2 1000 10 pcs
3440062 0.200.060 M9x1 A2 1200 1 pc
3440063 0.200.061 M9x1 A2 1500 1 pc
3440863 0.200.061 M9x1 A2 1500 10 pcs
3440141 0.200.064 M10x1 A2 400 1 pc
3440142 0.200.067 M10x1 A2 750 1 pc
3440143 0.200.072 M10x1 A2 1500 1 pz
3440009 0.200.402 M9x1 A3 1000 1 pc
3440809 0.200.402 M9x1 A3 1000 10 pcs

THERMOCOUPLE SIT SERIES 200 DOMESTIC

LF Code SIT code Magnetic unit fitting Pilot jointDrawing Length(mm) Package
3440027 0.200.121 M8x1 A1 320 1 pc
3440827 0.200.121 M8x1 A1 320 10 pcs
3440028 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440828 0.200.124 M8x1 A1 600 10 pcs
3440029 0.200.126 M8x1 A1 850 1 pc
3440829 0.200.126 M8x1 A1 850 10 pcs
3440030 0.200.127 M8x1 A1 1000 1 pc
3440830 0.200.127 M8x1 A1 1000 10 pcs
3440031 0.200.129 M8x1 A1 1200 1 pc
3440831 0.200.129 M8x1 A1 1200 10 pcs
3440032 0.200.130 M8x1 A1 1500 1 pc
3440832 0.200.130 M8x1 A1 1500 10 pcs
3440051 0.200.042 M8x1 A2 320 1 pc
3440851 0.200.042 M8x1 A2 320 10 pcs
3440052 0.200.043 M8x1 A2 450 1 pc
3440852 0.200.043 M8x1 A2 450 10 pcs
3440053 0.200.044 M8x1 A2 600 1 pc
3440853 0.200.044 M8x1 A2 600 10 pcs
3440054 0.200.046 M8x1 A2 850 1 pc
3440854 0.200.046 M8x1 A2 850 10 pcs
3440055 0.200.047 M8x1 A2 1000 1 pc
3440855 0.200.047 M8x1 A2 1000 10 pcs
3440056 0.200.049 M8x1 A2 1200 1 pc
3440057 0.200.050 M8x1 A2 1500 1 pc
3440857 0.200.050 M8x1 A2 1500 10 pcs
" ["analog"]=> string(33) "U262130000_10/FAGOR;LF3440830/GEV" } }
18336 с НДС
Последнее обновление базы:
-
+
Скидки от суммы заказа
Гарантия от производителя
Ходовые товары на складе
Наличный и безналичный расчет
Доставка по России и СНГ
Добавлено в корзину!

Товаров: 0

На сумму: 0

Продолжить покупки
Оформить заказ
Описание
Оплата
Доставка
Гарантия
Инструкции

Описание товара

Характеристики

Подобные
Производитель Тип Модель
FAGOR Kitchen gas CG-210, CG-310, CG6-20, CG6-40, CG6-41, CG9-41, CG9-51CL, CG9-51CR, CG9-51L, CG9-51LC, CG9-51R, CG9-51RC, CG9-60, CG9-61, CG9-61OP, CG9-82, CGE9-41, CGE9-61OP, CGF9-120, CGF9-120D, CGF9-120I, CGF9-121, CGF9-121D, CGF9-121I
FAGOR Oven under cooktop gas CG-210G, CG-310G
FAGOR Pasta cooker electric CPE7-05, CPE7-05NC, CPE9-05, CPE9-05AD, CPE9-05ADS, CPE9-05PLUS, CPE9-05PLUSS
FAGOR Pasta cooker gas CPG7-05, CPG7-05NC, CPG9-05, CPG9-05AD, CPG9-05ADS, CPG9-05PLUS, CPG9-05PLUSS, EPC-350, GPC-350
FAGOR Pot stove gas CG9-20, CG9-40
GICO Kitchen gas CG7N020C, CG7N040C, CG7N162C, CG7N162FEBA, CG9N040HC, CG9N040HF, CG9N040HT, CT7N224C, CT7N224FBA, CT7N224T
Подходит для
Код Производитель
COOKMAX
12008344 FAGOR
12008344_10 FAGOR
U262130000 FAGOR
U262130000_10 FAGOR
05150065800 FOEMM
A00426 GICO
0.200.127 SIT
Модели

THERMOCOUPLE SIT SERIES 200

LF Code SIT code Magnetic unit fitting Pilot jointDrawing Length(mm) Package
3440027 0.200.121 M8x1 A1 320 1 pc
3440827 0.200.121 M8x1 A1 320 10 pcs
2100968 0.200.123 M8x1 A1 450 1 pc
2101464 0.200.153 M8x1 A1 500 1 pc
3440179 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440028 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440828 0.200.124 M8x1 A1 600 10 pcs
5021701 0.200.125 M8x1 A1 750 1 pc
3440029 0.200.126 M8x1 A1 850 1 pc
3440829 0.200.126 M8x1 A1 850 10 pcs
3440030 0.200.127 M8x1 A1 1000 1 pc
3440830 0.200.127 M8x1 A1 1000 10 pcs
3440031 0.200.129 M8x1 A1 1200 1 pc
3440831 0.200.129 M8x1 A1 1200 10 pcs
3440032 0.200.130 M8x1 A1 1500 1 pc
3440832 0.200.130 M8x1 A1 1500 10 pcs
2101490 0.200.001 M9x1 A1 220 1 pc
3440033 0.200.003 M9x1 A1 320 1 pc
3440833 0.200.003 M9x1 A1 320 10 pcs
2111637 0.200.255 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 320 1 pc
3440080 0.200.005 M9x1 A1 400 1 pc
3440880 0.200.005 M9x1 A1 400 10 pcs
2111636 0.200.239 M9x1 A1 450 1 pc
3440034 0.200.007 M9x1 A1 500 1 pc
3440834 0.200.007 M9x1 A1 500 10 pcs
3440035 0.200.009 M9x1 A1 600 1 pc
3440835 0.200.009 M9x1 A1 600 10 pcs
3440049 0.200.011 M9x1 A1 750 1 pc
3440849 0.200.011 M9x1 A1 750 10 pcs
3440036 0.200.013 M9x1 A1 850 1 pc
3440836 0.200.013 M9x1 A1 850 10 pcs
2111641 0.200.254 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 850 1 pc
3440899 0.200.254 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 850 10 pcs
3440037 0.200.015 M9x1 A1 1000 1 pc
3440837 0.200.015 M9x1 A1 1000 10 pcs
3440038 0.200.019 M9x1 A1 1200 1 pc
3440838 0.200.019 M9x1 A1 1200 10 pcs
2101036 0.200.209 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1200 1 pc
3440039 0.200.021 M9x1 A1 1500 1 pc
3440839 0.200.021 M9x1 A1 1500 10 pcs
2111639 0.200.261 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1500 1 pc
40C1634 0.200.283 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1800 1 pc
3440006 0.200.024 M10x1 A1 320 1 pc
3440132 0.200.025 M10x1 A1 400 1 pc
3440126 0.200.029 M10x1 A1 750 1 pc
3440133 0.200.031 M10x1 A1 1000 1 pc
3440134 0.200.034 M10x1 A1 1200 1 pc
3440135 0.200.035 M10x1 A1 1500 1 pc
3440040 0.200.036 11/32 ASA A1 400 1 pc
2102418 0.200.273 11/32 ASA - ALUMINIUM HEAD A1 450 1 pc
3440041 0.200.037 11/32 ASA A1 600 1 pc
2106154 0.200.245 11/32 ASA - ALUMINIUM HEAD A1 600 1 pc
2106153 0.200.244 11/32 ASA - JOINT M6x1 - ALUMINIUM HEAD A1 600 1 pc
3440042 0.200.038 11/32 ASA A1 850 1 pc
3440043 0.200.039 11/32 ASA A1 1000 1 pc
3440045 0.200.040 11/32 ASA A1 1500 1 pc
2101167 0.200.246 11/32 ASA - JOINT M6x1 - ALUMINIUM HEAD A1 1500 1 pc
3440051 0.200.042 M8x1 A2 320 1 pc
3440851 0.200.042 M8x1 A2 320 10 pcs
3440052 0.200.043 M8x1 A2 450 1 pc
3440852 0.200.043 M8x1 A2 450 10 pcs
3440053 0.200.044 M8x1 A2 600 1 pc
3440853 0.200.044 M8x1 A2 600 10 pcs
3440054 0.200.046 M8x1 A2 850 1 pc
3440854 0.200.046 M8x1 A2 850 10 pcs
3440055 0.200.047 M8x1 A2 1000 1 pc
3440855 0.200.047 M8x1 A2 1000 10 pcs
3440056 0.200.049 M8x1 A2 1200 1 pc
3440057 0.200.050 M8x1 A2 1500 1 pc
3440857 0.200.050 M8x1 A2 1500 10 pcs
3440058 0.200.052 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A2 320 1 pc
3440858 0.200.052 M9x1 - ALUMINIUM HEAD A2 320 10 pcs
3440131 0.200.053 M9x1 A2 400 1 pc
3440059 0.200.055 M9x1 A2 600 1 pc
3440859 0.200.055 M9x1 A2 600 10 pcs
5083215 0.200.256 M9x1 A2 750 1 pc
5070504 0.200.056 M9x1 A2 750 1 pc
3440060 0.200.057 M9x1 A2 850 1 pc
3440860 0.200.057 M9x1 A2 850 10 pcs
3440061 0.200.058 M9x1 A2 1000 1 pc
3440861 0.200.058 M9x1 A2 1000 10 pcs
3440062 0.200.060 M9x1 A2 1200 1 pc
3440063 0.200.061 M9x1 A2 1500 1 pc
3440863 0.200.061 M9x1 A2 1500 10 pcs
3440141 0.200.064 M10x1 A2 400 1 pc
3440142 0.200.067 M10x1 A2 750 1 pc
3440143 0.200.072 M10x1 A2 1500 1 pz
3440009 0.200.402 M9x1 A3 1000 1 pc
3440809 0.200.402 M9x1 A3 1000 10 pcs

THERMOCOUPLE SIT SERIES 200 DOMESTIC

LF Code SIT code Magnetic unit fitting Pilot jointDrawing Length(mm) Package
3440027 0.200.121 M8x1 A1 320 1 pc
3440827 0.200.121 M8x1 A1 320 10 pcs
3440028 0.200.124 M8x1 A1 600 1 pc
3440828 0.200.124 M8x1 A1 600 10 pcs
3440029 0.200.126 M8x1 A1 850 1 pc
3440829 0.200.126 M8x1 A1 850 10 pcs
3440030 0.200.127 M8x1 A1 1000 1 pc
3440830 0.200.127 M8x1 A1 1000 10 pcs
3440031 0.200.129 M8x1 A1 1200 1 pc
3440831 0.200.129 M8x1 A1 1200 10 pcs
3440032 0.200.130 M8x1 A1 1500 1 pc
3440832 0.200.130 M8x1 A1 1500 10 pcs
3440051 0.200.042 M8x1 A2 320 1 pc
3440851 0.200.042 M8x1 A2 320 10 pcs
3440052 0.200.043 M8x1 A2 450 1 pc
3440852 0.200.043 M8x1 A2 450 10 pcs
3440053 0.200.044 M8x1 A2 600 1 pc
3440853 0.200.044 M8x1 A2 600 10 pcs
3440054 0.200.046 M8x1 A2 850 1 pc
3440854 0.200.046 M8x1 A2 850 10 pcs
3440055 0.200.047 M8x1 A2 1000 1 pc
3440855 0.200.047 M8x1 A2 1000 10 pcs
3440056 0.200.049 M8x1 A2 1200 1 pc
3440057 0.200.050 M8x1 A2 1500 1 pc
3440857 0.200.050 M8x1 A2 1500 10 pcs
Аналог/Замена

 

Важная информация

Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках ТЕРМОПАРА SIT M8X1 100 СМ - 10 PZ.

Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.

Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.

Цена ТЕРМОПАРА SIT M8X1 100 СМ - 10 PZ на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.

Клиенты

ООО "Зипстор"
127282, RU, Московская область, Москва, ул. Полярная, 33, стр. 3
+7 (800) 551-66-17
info@zipstore.ru