Запчасти и компоненты для торгового оборудования. Более 8 000 клиентов и более 1 000 000 товаров! Скрыть

ВЕНТЕЛЬ EUROSIT BAIN MARIE 30÷100°C

Каталожный номер 2101519
Розничная цена
536 $ с НДС
array(34) { ["id"]=> string(6) "818332" ["product_id"]=> string(6) "879730" ["id_1c"]=> NULL ["sku"]=> string(7) "2101519" ["sort"]=> string(1) "0" ["name"]=> string(0) "" ["image_id"]=> NULL ["price"]=> float(50922) ["primary_price"]=> string(10) "536.004972" ["purchase_price"]=> float(0) ["compare_price"]=> float(0) ["count"]=> NULL ["available"]=> string(1) "0" ["stock_base_ratio"]=> NULL ["order_count_min"]=> NULL ["order_count_step"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["dimension_id"]=> NULL ["file_name"]=> string(0) "" ["file_size"]=> string(1) "0" ["file_description"]=> NULL ["virtual"]=> string(1) "0" ["ymleasyimport_price_id"]=> string(32) "693097f454345f764aa6917d6a1ac94f" ["id_xmlimport"]=> NULL ["stock"]=> array(0) { } ["unconverted_currency"]=> string(3) "USD" ["currency"]=> string(3) "RUB" ["frontend_price"]=> float(50922) ["unconverted_price"]=> float(536) ["frontend_compare_price"]=> float(0) ["unconverted_compare_price"]=> float(0) ["original_price"]=> float(50922) ["original_compare_price"]=> float(0) ["features"]=> array(4) { ["podobnye"]=> string(687) "
Производитель Тип Модель
ANGELO PO Bain-marie gas 090BM1G, 190BM2G, 1N0BM2G
LOTUS Bain-marie gas BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G
" ["podkhodit_dlya"]=> string(789) "
Код Производитель
3041770 ANGELO PO
S0601658 GEV
531025101 LOTUS
3041770 SAGI
0.630.344 SIT
" ["modeli"]=> string(12121) "

GAS VALVES 630 EUROSIT

LF Code Temperature (°C) Inlet (mm) Outlet (mm) Capillary (mm) Bulb (mm) Thermocouple Suitable for
2111112 8 33 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 115 M10x1 SIT 0.630.013
3526113 13 38 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 124 M9x1 SIT 0.630.001
2110349 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 33A0491-SIT 0.630.325
5013258 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 6300478-6300639
2101519 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 3041770-SIT 0.630.344
2100079 40 72 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 83 M9x1 SIT 0.630.100
2100364 40 80 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 85 M10x1 SIT 0.630.012
5078291 40 80 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 90 M9x1 SIT 0.630.019
3526146 40 250 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Lincar Inox 40020113-Lotus 531025400-SIT 0.630.335
3526134 40 280 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT
5047201 40 280 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Angelo Po 3041730-SIT 0.630.348
3526133 60 300 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.330
3526139 80 320 3/8"F 3/8"F 1000 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.311-0.630.327
5060551 80 320 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Angelo Po 6300641-SIT 0.630.346
3526131 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.332
3526250 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.314-0.630.334
3526258 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.309-0.630.321-0.630.337
7101321 110 190 3/8"F 3/8"F 1000 6 x 102 M9x1 SIT 0.630.340
5065245 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 202 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.347
3526177 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 74 M9x1 SIT
2102563 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M10x1 Electrolux 0C8183-SIT 0.630.206
3526130 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.310-0.630.326
2110435 100 340 3/8"F 3/8"F 1000 4 x 72 M9x1 Mareno CR0585670-Silko CR0585670-SIT 0.630.315-0.630.331
2101038 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Nayati GS3060-SIT 0.630.317-0.630.336
2102974 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Fagor 12009504-T982100000-SIT 0.630.343
7107847 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.349
5066338 --- 3/8"F 3/8"F --- --- M9x1 SIT 0.630.338
" ["analog"]=> string(59) "283792/ASCASO; 3041770/ANGELO PO;LF2101519/GEV;S0601658/GEV" } }
50922 с НДС
Последнее обновление базы:
-
+
Скидки от суммы заказа
Гарантия от производителя
Ходовые товары на складе
Наличный и безналичный расчет
Доставка по России и СНГ
Добавлено в корзину!

Товаров: 0

На сумму: 0

Продолжить покупки
Оформить заказ
Описание
Оплата
Доставка
Гарантия
Инструкции

Описание товара

Характеристики

Подобные
Производитель Тип Модель
ANGELO PO Bain-marie gas 090BM1G, 190BM2G, 1N0BM2G
LOTUS Bain-marie gas BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G
Подходит для
Код Производитель
3041770 ANGELO PO
S0601658 GEV
531025101 LOTUS
3041770 SAGI
0.630.344 SIT
Модели

GAS VALVES 630 EUROSIT

LF Code Temperature (°C) Inlet (mm) Outlet (mm) Capillary (mm) Bulb (mm) Thermocouple Suitable for
2111112 8 33 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 115 M10x1 SIT 0.630.013
3526113 13 38 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 124 M9x1 SIT 0.630.001
2110349 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 33A0491-SIT 0.630.325
5013258 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 6300478-6300639
2101519 30 100 3/8"F 3/8"F 1050 5 x 122 M9x1 Angelo Po 3041770-SIT 0.630.344
2100079 40 72 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 83 M9x1 SIT 0.630.100
2100364 40 80 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 85 M10x1 SIT 0.630.012
5078291 40 80 3/8"F 3/8"F 1050 8 x 90 M9x1 SIT 0.630.019
3526146 40 250 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Lincar Inox 40020113-Lotus 531025400-SIT 0.630.335
3526134 40 280 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT
5047201 40 280 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Angelo Po 3041730-SIT 0.630.348
3526133 60 300 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.330
3526139 80 320 3/8"F 3/8"F 1000 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.311-0.630.327
5060551 80 320 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Angelo Po 6300641-SIT 0.630.346
3526131 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.332
3526250 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.314-0.630.334
3526258 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 200 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.309-0.630.321-0.630.337
7101321 110 190 3/8"F 3/8"F 1000 6 x 102 M9x1 SIT 0.630.340
5065245 110 190 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 202 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.347
3526177 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 74 M9x1 SIT
2102563 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M10x1 Electrolux 0C8183-SIT 0.630.206
3526130 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.310-0.630.326
2110435 100 340 3/8"F 3/8"F 1000 4 x 72 M9x1 Mareno CR0585670-Silko CR0585670-SIT 0.630.315-0.630.331
2101038 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Nayati GS3060-SIT 0.630.317-0.630.336
2102974 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 Fagor 12009504-T982100000-SIT 0.630.343
7107847 100 340 3/8"F 3/8"F 1050 4 x 72 M9x1 VARIOUS-SIT 0.630.349
5066338 --- 3/8"F 3/8"F --- --- M9x1 SIT 0.630.338
Аналог/Замена

 

Важная информация

Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках ВЕНТЕЛЬ EUROSIT BAIN MARIE 30÷100°C.

Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.

Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.

Цена ВЕНТЕЛЬ EUROSIT BAIN MARIE 30÷100°C на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.

Клиенты

ООО "Зипстор"
127282, RU, Московская область, Москва, ул. Полярная, 33, стр. 3
+7 (800) 551-66-17
info@zipstore.ru