Товаров: 0
На сумму: 0
| Steckplätze | ||
|---|---|---|
| Buskoppler | 2 | |
| E/A-Module | >12, je nach Typ | |
| Versorgung | ||
| Anschluss | Anschluss an Ex-e-Klemmen über Backplane | |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V DC (SELV/PELV) | |
| Eingangsspannungsbereich | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) | |
| Verlustleistung | ca. 15 % der entnommenen Leistung | |
| Leistungsaufnahme | max. 45 W Parallelschaltung mit weiterem FB9206D (autom. Leistungsaufteilung) | |
| Einschaltstrom | 1,5 A (10 ms) | |
| Ausgang | ||
| Spannung | 5,4 V DC +/- 5% , 12 V DC + 4/- 2% | |
| Leistung | P5V &le 5,4 W, P12V &le 39 W - P5V | |
| Anzeigen/Einstellungen | ||
| LED-Anzeige | LED grün: AUS bei Verlust von 24V oder 12V oder 5V | |
| Richtlinienkonformität | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| Konformität | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
| Schutzart | IEC 60529 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
| Masse | ca. 820 g | |
| Abmessungen | 57 x 107 x 132 mm | |
| Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1074 U | |
| Kennzeichnung |  II 2 G Ex d IIC Gb | |
| Galvanische Trennung | ||
| Ausgang/Versorgung | EN 60950-1 (sicherheitstechnisch < 60 V, externe Stromversorgung SELV/PELV) | |
| Richtlinienkonformität | ||
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 | |
| Internationale Zulassungen | ||
| ATEX-Zulassung | PTB 97 ATEX 1075 | |
| EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Schiffsbau-Zulassung | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| DNV GL Marine | TAA0000034 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Источник питания Netzgerät FB9206D Pepperl+Fuchs.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена Источник питания Netzgerät FB9206D Pepperl+Fuchs на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.