Товаров: 0
На сумму: 0
| Slots | ||
|---|---|---|
| Occupied slots | 1 | |
| Supply | ||
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Power consumption | 0.5 W | |
| Internal bus | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| Digital input | ||
| Number of channels | 2 | |
| Sensor interface | ||
| Connection | NAMUR sensor | |
| Connection [2] | volt-free contact | |
| Connection [3] | active binary signal 24 V DC | |
| Connection | channel I: 1+, 2/3- channel II: 4+, 5/6- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / ± 0.2 mA | |
| Internal resistor | 1 k&Omega | |
| Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool | |
| Connection | mechanical switch with additional resistors (see connection diagram) proximity switches without additional wiring | |
| Short-circuit | < 360 &Omega | |
| Open-circuit | < 0.35 mA | |
| Minimum pulse duration | 20 ms | |
| Indicators/settings | ||
| LED indicator | LED green: supply LED red: line fault, per channel LED yellow: signal (status), per channel | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2000 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g 90 minutes at each resonance | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection | Ex e spring terminal with protective cover | |
| Mass | approx. 350 g | |
| Dimensions | 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EU-Type Examination Certificate | BVS 11 ATEX E 093 X | |
| Marking |  II 2 G Ex db eb IIC T4 | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11: 2007, voltage peak value 375 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 | |
| International approvals | ||
| ATEX approval | BVS 11 ATEX E 093X | |
| INMETRO | Brazil: TÜV 14.1599X | |
| EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Marine approval | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Компонент цифрового входа Digital Input FB1301B2 Pepperl+Fuchs.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена Компонент цифрового входа Digital Input FB1301B2 Pepperl+Fuchs на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.