Товаров: 0
На сумму: 0
Number of analog outputs | 4 |
Total number of channels (module) | 4 |
Signal type | Voltage |
Signal type (voltage) | 0 … 10 VDC |
Actuator connection | 4 x (2-wire) |
Resolution [bit] | 12Bit |
Data width | 4 x 16-bit data; 4 x 8-bit control/status (optional) |
Load impedance (voltage output) | ≥ 5 kΩ |
Conversion time (typ.) | 10ms |
Measurement error (reference temperature) | 25°C |
Measurement error, deviation (max.) from the upper-range value | 0.1% |
Temperature error (max.) of the upper-range value | 0.01%/K |
Output error, deviation (max.) of the upper-range value | 0.1% |
Temperature error (max.) of the output range value | 0.01%/K |
Recovery time (typ.) | 100ms |
Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
Current consumption (5 V system supply) | 125mA |
Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (field side supply voltage only) via spring contact) |
Isolation | 500 V system/field |
Indicators | LED (A) green: function; LED (B) red: Error |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |
Connection technology: inputs/outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connectable conductor materials | Copper |
Connection type 1 | Inputs/Outputs |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Width | 12 mm / 0.472 inches |
Height | 100 mm / 3.937 inches |
Depth | 69.8 mm / 2.748 inches |
Depth from upper-edge of DIN-rail | 62.6 mm / 2.465 inches |
Mounting type | DIN-35 rail |
Color | light gray |
Housing material | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
Fire load | 0.981MJ |
Weight | 51g |
Conformity marking | CE |
Ambient temperature (operation) | 0 … +55 °C |
Ambient temperature (storage) | -40 … +85 °C |
Protection type | IP20 |
Pollution degree | 2 per IEC 61131-2 |
Operating altitude | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
Mounting position | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
Relative humidity (without condensation) | 95% |
Vibration resistance | 4g per IEC 60068-2-6 |
Shock resistance | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunity to interference | per EN 61000-6-2, marine applications |
EMC emission of interference | per EN 61000-6-4, marine applications |
Exposure to pollutants | per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75% | 10ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75% | 25ppm |
Product Group | 15 (I/O System) |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-01 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-01 |
ETIM 9.0 | EC001596 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
PU (SPU) | 1 pcs |
Packaging type | box |
Country of origin | DE |
GTIN | 4045454490447 |
Customs tariff number | 85389099990 |
CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 |
REACH Candidate List Substance | Diboron trioxide Lead Lead monoxide |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Austria) | 0616c2ad-57b5-427e-a40c-604831616275 |
SCIP notification number (Belgium) | 9d24f743-3939-48e2-80f5-12c1a8f4ff67 |
SCIP notification number (Bulgaria) | 93888563-9249-4f9d-8aee-d5b3dd10b4a7 |
SCIP notification number (Czech Republic) | ee38f8e1-d7a3-4bf0-b6a8-dc6df33551c7 |
SCIP notification number (Denmark) | 257deb8a-818f-4f5d-b5e6-02fcee25c1a8 |
SCIP notification number (Finland) | adda6141-230f-489f-a145-9ae0d80a32d4 |
SCIP notification number (France) | 30b0c506-f780-40b6-8b6f-dad47163f23a |
SCIP notification number (Germany) | 06bd4ef5-934c-46fe-b7eb-c21892b001df |
SCIP notification number (Hungary) | ec05ac2f-6d18-41ce-b11d-25d47806de5b |
SCIP notification number (Italy) | ef9ddadf-cf0a-42de-aa44-596406597b04 |
SCIP notification number (Netherlands) | a65babf8-fb57-4fcd-8f2f-b1a244012918 |
SCIP notification number (Poland) | 3c907192-cf98-4161-9f1a-661e7a8c8f86 |
SCIP notification number (Romania) | 554014c9-2a8c-4ad6-9e6e-9565d186eabc |
SCIP notification number (Sweden) | c97bc518-b714-49a9-8f5d-49f18ed428b6 |
Производитель | Wago |
Тип запчасти | Модуль аналоговый |
Цвет | Светло-серый |
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Вес | 0 кг |
Длина | 69.8 мм |
Ширина | 12 мм |
Высота | 100 мм |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | 0 — 55 °C |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках 4-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В пост.тока; светло-серые Wago 750-559.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена 4-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В пост.тока; светло-серые Wago 750-559 на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.