Атол 30Ф не включается (заводской брак)
Валерий
14 января 2022
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor emitter | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Photoelectric Sensors MP Series Modular | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Photoelectric Sensors MP Series Modular | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, light on, AC/DC version, NPN-FET output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, NPN-FET output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, NPN-FET output, micro plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, AC/DC version, NPN-FET output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, AC/DC version, NPN-FET output, micro plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, NPN-FET output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, NPN-FET output, micro plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, dark on, DC version, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, dark on, DC version, NPN output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 12 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, dark on, DC version, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, dark on, DC version, NPN output, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, M12 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M5 threaded housing design, stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, PNP output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M5 threaded housing design, stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, NPN output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, M5 threaded housing design, stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, PNP output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, cylindrical design (smooth), stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, NPN output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, cylindrical design (smooth), stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, PNP output, fixed cable | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, cylindrical design (smooth), stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, NPN output, M8 plug | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Thru-beam sensor, cylindrical design (smooth), stainless steel housing, detection range 250 mm, infrared light, dark on, DC version, PNP output, M8 plug | ||
Товаров: 0
На сумму: 0