Атол 30Ф не включается (заводской брак)
Валерий
14 января 2022
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| LCD batch controller with 6 optocoupler outputs and 90 ... 260 VAC supply voltage | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| LCD batch controller with 6 optocoupler outputs and 24 VDC supply voltage | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| LCD batch controller with 2 relay outputs and 90 ... 260 VAC supply voltage | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| LCD batch controller with 2 relay outputs and 24 VDC supply voltage | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| LED display with 24 VDC supply voltage | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Counter  | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Counter  | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Read head, RS-485 interface, with RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, SSI interface, binary code | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, SSI interface, Gray code | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, SSI interface, Gray code | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
| Описание оборудования | ||
|---|---|---|
| Reading head, RS-485 interface, without RS-485 termination resistor | ||
Товаров: 0
На сумму: 0