Товаров: 0
На сумму: 0
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Processor | Intel® Core&trade i7-3517UE 1.7 GHz or Intel® Atom&trade E3826 1.46 GHz | |
| RAM | up to 8 GB | |
| Mass storage | 120 GB SSD | |
| Supply | ||
| Connection | Terminals | |
| Power consumption | Intel® Atom&trade: max 70 W ,  100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, or 20 ... 30 VDC Intel® Core&trade i7: max 82 W , 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, or 20 ... 30 VDC | |
| Indicators/operating means | ||
| Display | ||
| Screen diagonal | 19 inch (483 mm) | |
| Response time | Standard: 12 ms High-bright: 5 ms | |
| Resolution | 1280 x 1024 | |
| Color depth | 24 bit (16.7 M) color | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Brightness | Standard: 450 cd/m2 (nits) High-bright: 1000 cd/m2 (nits) | |
| Reading angle | 160° in all directions | |
| Life span | back lamp life: 50,000 hrs typical half life | |
| Input devices | ||
| Touchscreen | 5-wire resistive 5-wire hardened resistive | |
| Interface | ||
| Interface type | Intel® Core&trade i7 : 1 GB ethernet, 2 x USB, audio, RS232, power Intel® Atom&trade : 2 x 1 GB ethernet, 2 x USB, audio, RS232, power | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 89/336/EEC | EN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Software | ||
| Operating system | Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit) | |
| Ambient conditions | ||
| Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Relative humidity | 0 ... 90% (noncondensing) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | Nema Type 4X | |
| Material | 304 (UNS S30400) stainless steel | |
| Mass | approx. 52.16 kg (115 lbs) Empty housing Varies with configuration | |
| Dimensions | 813 x 724 x 381 mm (32.0 x 28.5 x 15.0 inch) (sloping top) Volume: approx. 3.2 cu ft | |
| International approvals | ||
| UL approval | cULus | |
| Approved for | Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Модуль систем Div 1 PC Workstation VisuNet Edge PC8619 Pepperl+Fuchs.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цена Модуль систем Div 1 PC Workstation VisuNet Edge PC8619 Pepperl+Fuchs на сайте имеет информационный характер и может отличаться от цены в коммерческом предложении.