Количество записей в ФП разных ККМ
Таблица данных о ёмкости фискальной памяти в контрольно-кассовых машинах.
| Модель ККМ | Ёмкость ФП | Один Z в день при 5-ти дневной рабочей неделе | Один Z в день | Два Z в день | 
| Sam4s ER4615RK | 3650 | 3390 | 3285 | 2930 | 
| Samsung ER250RK | 3000 | 2740 | 2635 | 2280 | 
| Samsung ER4615RK | 3650 | 3390 | 3285 | 2930 | 
| Sharp ER-A250RK | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| WAB 04RK | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| АМС-100К | 2500 | 2240 | 2135 | 1780 | 
| АМС110К | 2010 | 1750 | 1645 | 1290 | 
| Касби-02К | 4900 | 4640 | 4535 | 4180 | 
| Меркурий MS-K | 3000 | 2740 | 2635 | 2280 | 
| Меркурий-115К | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Меркурий-130К | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Микро 104К | 4000 | 3740 | 3635 | 3280 | 
| Миника 1102.1К 530-00 | 3388 | 3128 | 3023 | 2668 | 
| Миника 1102.1К 921-00 | 2439 | 2179 | 2074 | 1719 | 
| ОКА102К | 3200 | 2940 | 2835 | 2480 | 
| ОКА600К | 3200 | 2940 | 2835 | 2480 | 
| ОРИОН100К | 2469 | 2209 | 2104 | 1749 | 
| ПРИМ07К | 3932 | 3672 | 3567 | 3212 | 
| СП101ФРК | 8000 | 7740 | 7635 | 7280 | 
| Феликс-02К | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Феликс-3СК | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Феликс-РК | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Штрих-950К | 2100 | 1840 | 1735 | 1380 | 
| Штрих-комбо-ФР-К | 2100 | 1840 | 1735 | 1380 | 
| Штрих-мини-К | 2000 | 1840 | 1635 | 1280 | 
| Штрих-мини-ФР-К | 2100 | 1840 | 1735 | 1380 | 
| Штрих-ФР-К | 2100 | 1840 | 1735 | 1380 | 
| Штрих-М-ФР-К (ФП старого образца) | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Штрих-М-ФР-К (ФП нового образца) | 4000 | 3740 | 3635 | 3280 | 
| ЭКР2102К АМ29F010 | 4959 | 4699 | 4594 | 4239 | 
| ЭКР2102К АТ24С256 | 2439 | 2179 | 2074 | 1719 | 
| ЭКР2102К АТ24С512 | 3388 | 3128 | 3023 | 2668 | 
| ЭКР3102К | 4959 | 4699 | 4594 | 4239 | 
| Элвес-микро-К | 2000 | 1740 | 1635 | 1280 | 
| Элвес-ФР-К | 2100 | 1840 | 1735 | 1380 | 
| Касби-03К | 2927 | 2667 | 2562 | 2207 | 
| Спарк 617тк | 2338 | 2078 | 1973 | 1618 | 
| Мебиус-2К | 2600 | 2340 | 2235 | 1880 | 
| Ладога-К | 3000 | 2740 | 2635 | 2280 | 
Комментарии к таблице.
При замене ЭКЛЗ следует обратить внимание на номер последнего Z-отчета в ФП.
В случае если смена закрывается один раз в день номер смены сравнивается со значением из колонки "Один Z в день". В случае если смена закрывается два раза в день номер смены сравнивается со значением из колонки "Два Z в день".
При превышении значения указанного в таблице требуется замена блока ФП.
Пример:
На ККМ "Ока 102 К" происходит плановая замена ЭКЛЗ. Номер последней закрытой смены в ФП 3007. Z отчет снимают один раз в день. Смотрим колонку "Один Z в день", ряд "ОКА102К" получаем цифру 2835. Так как 3007>2835, то при замене обязательно!!! делать замену ФП.

 
                
5 комментариев
Всегда считали, что количество записей в ККМ Штрих-М-ФР-К 2100, по аналогии со всем семейством штрихов. Однако попавший в руки экземпляр разрушил эту веру. На время проверки изменим количество записей ФП на 2000. Прошивка МП 05/06/2014, версия ФП 1.4 сборка ФП 041 Фото 1, Фото 2.